Se conoce como costo a todos los valores en los que se incurre hasta tener un producto listo para la venta, en el caso de el Latinium se maneja el calculo de costos por el método de Costo Promedio el detalle de los movimientos se lo puede ver en el Kárdex
Kárdex
¿Qué afecta el costo promedio?
- Solo los ingresos afectan el costo
- Los descuentos en las compras disminuye(-) el costo promedio
- El valor del flete aumenta(+) el costo promedio
- La devolución de compra
¿Qué NO afecta el costo promedio?
- Los egresos no afectan al costo promedio
- La devolución de venta
Ahora con los conocimientos básicos de costo promedio realizaremos un ejemplo en el Latinium
1.-Crearemos el artículo Sillas cenza sin brazos se debe verificar que el grupo sea de tipo inventario, dando clic en el ícono de la casilla grupo, se abrirá una ventana en la de Grupo de Artículos en la parte inferior izquierda debe tener Tipo:Inventario
2.-El proveedor Flor María Morán nos emite la factura N° 1 por 10 sillas cenza sin brazos por un valor unitario de usd 22,00. El kardex quedaría de la siguiente manera:
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
3.- el cliente Karla Cedeño de se vende 1 silla con la factura número 5 el día 11 de diciembre a un costo de usd 30.00
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
11/dic/2015 | FV | 5 | Karla Cedeño | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,00 | 22,00 | 198 |
4.-El día 13 de diciembre se realiza la compra de 20 sillas al proveedor Cis Audit con valor unitario de usd 35,00 , el mismo que nos emite la factura número 56
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
11/dic/2015 | FV | 5 | Karla Cedeño | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,00 | 22,00 | 198 |
13/dic/2015 | FC | 56 | Cis Audit | 35,00 | 20 | 700 | 0 | 0 | 29,00 | 30.97 | 898 |
5.- Se realiza la venta de 3 sillas a el cliente Roberto Guerra con un valor unitario de usd 30,97, se emite la factura número 6
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
11/dic/2015 | FV | 5 | Karla Cedeño | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,00 | 22,00 | 198 |
13/dic/2015 | FC | 56 | Cis Audit | 35,00 | 20 | 700,00 | 0 | 0 | 29,00 | 30,97 | 898 |
14/dic/2015 | FV | 6 | Roberto Guerra | 30,97 | 0 | 0 | 1 | 92,89 | 25,00 | 30,97 | 805 |
6.-El día 15 de diciembre se observa que una de las sillas adquiridas con la factura de compra número 56 tiene defectos de tapizado, motivo por el cual se la devuelve al proveedor Cis Audit con la devolución de compra número 1
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
11/dic/2015 | FV | 5 | Karla Cedeño | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,00 | 22,00 | 198 |
13/dic/2015 | FC | 56 | Cis Audit | 35,00 | 20 | 700,00 | 0 | 0 | 29,00 | 30,97 | 898 |
14/dic/2015 | FV | 6 | Roberto Guerra | 30,97 | 0 | 0 | 1 | 92,89 | 25,00 | 30,97 | 805 |
15/dic/2015 | DC | 1 | Cis Audit | 35,00 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25,00 | 30,80 | 770,1 |
7.-El 17 de diciembre la clienta Karla Cedeño devuelve una silla que fue vendida con la factura # 1, y se le emite la devolución de compra 1
Kardex | |||||||||||
Fecha | Abrev | Número | Nombre | Precio | Cant. Ingr | Ingreso | Cant. Egre | Egreso | Saldo | Costo P | Inventario |
10/dic/2015 | FC | 1 | Flor María Morán | 22,00 | 10 | 220,00 | 0 | 0 | 10,00 | 22,00 | 220 |
11/dic/2015 | FV | 5 | Karla Cedeño | 30,00 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,00 | 22,00 | 198 |
13/dic/2015 | FC | 56 | Cis Audit | 35,00 | 20 | 700,00 | 0 | 0 | 29,00 | 30,97 | 898 |
14/dic/2015 | FV | 6 | Roberto Guerra | 30,97 | 0 | 0 | 1 | 92,89 | 25,00 | 30,97 | 805 |
15/dic/2015 | DC | 1 | Cis Audit | 35,00 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25,00 | 30,80 | 770,1 |
17/dic/2015 | DV | 1 | Karla Cedeño | 30,00 | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 26,00 | 30,80 | 800,9 |
NOTA: Se debe revisar no tener negativo, en caso de que estos existieran se debe hacer los ajustes con fecha previa a la del negativo y luego de eso recalcular los costos.