Es de conocimiento para todos las nuevas disposiciones del Sri, como cambio de códigos nuevos requerimientos en nuestras declaraciones, etc.
El sistema Latinium, brinda a sus clientes una opción para la declaración mensual ingresando los datos por una sola vez, en adelante explicaremos como poder utilizarlos.
Antes de empezar debemos tener en claro cuales son los requerimientos del SRI, ahora en nuestras declaraciones tendremos que incluir, números de autorizaciones, número de serie, entre otros
Verificaciones Previas
Verifique que en Archivo – Propiedades – Configuración el código FPCCTV este activado
Debe contar con el dimm 1.1.3.2 para el ATS, a continuación se muestra como verificar.
Novedades de la versión de Latinium
En el proveedor se agregó la opción de Institución Pública.
La seguridad de grabar vacío esta deshabilitada por defecto para impedir que se graben facturas en cero.
Se incluye los tipos de comprobante para Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados y Liquidación de compra de Vehículos Usados
En la pantalla de guías de remisión se incluye un botón que permite anular.
En la pantalla de Venta – Pestaña Entrega cambia Fecha de Revisión por Fecha de Embarque cuando el tipo de Comprobante es Formulario Único de Exportación.
En las exportaciones, el documento de transportista está en la pestaña Entrega entre las casillas de Importación y Otro.
En la pestaña A.T. de la factura la casilla Convenio Internacional cambio por Convenio de Doble Tributación.
Datos de la empresa
Llenar todos los datos de la empresa los cuales se encuentran en la opción Archivo y Propiedades y escoja la opción Generales.
Debemos recordar lo siguiente: Poner los números telefónicos con (02), y no poner palabras con (Ñ, ñ, letras con tilde por ejemplo (ó, á ) o símbolos como &)
En la pestaña Complemento tenemos los datos de las facturas y retenciones que emitiremos cada uno de nuestros clientes y proveedores respectivamente.
Identificación del Informante | ||
XML | Descripción | Nota |
idInformante | Número de Identificación | Ruc de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico) |
razonSocial | Nombre o Razón Social | Nombre de la empresa,(Archivo-Propiedades-Generales-Básico) Debe tener más de 5 caracteres |
Anio | Año de la declaración | |
Mes | Mes de la declaración | |
numEstabRuc | Número de establecimientos | Archivo- Propiedades – Generales – Sucursales – N.Sucursales, el sistema completa con ceros a la izquierda para completar 3 dígitos |
TotalVentas | Total de Ventas del Período | Lo calcula con el procedimiento VentasTotalPeriodo |
CodigoOperativo | Para el ATS el código es IVA |
Compras
Los datos que debemos ingresar en cada proveedor son los datos que se encuentran el la pantalla de los mismos en el directorio Facturación y escogemos la opción Proveedores en la pestaña complemento ingresaremos los datos necesarios.
Con esos datos cada vez que haga una factura de compra en caso del proveedor, los datos saldrán automáticamente
Si usted ya tiene proveedores ingresados y desea colocar estos datos en cada una de las facturas, oprimiendo el botón editar , nos ubicamos en la pestaña Autoriz. y damos clic derecho en Autorización Factura automáticamente se colocarán los datos en todas las filas.
Nota: Para poder generar los archivos xml tendremos que tener ingresados todas las compras y ventas de cada mes, sin esto será imposible poder generarlo.
Es importante en la pantalla de proveedor poner que es una compra con Ruc en caso de serlo o una compra con cédula ya que si no ponemos este dato nos generar un error y no podremos sacar el anexo.
Al igual que en el proveedor, en el cliente también es de suma importancia poner si es una venta con Ruc o con cédula.
Para poder asignar el código a todos los artículos del grupo de trabajo, realizamos lo siguiente; escogemos la opción Grupo de artículos escogemos el código que deseemos guardamos los cambios y presionemos el Botón SRI le saldrá una pantalla con el siguiente mensaje:
Desea asignar el código a todos los artículos del grupo?
Responda Sí, en ese momento todos los artículos de dicho grupo cambiarán y tendrán lo escogido actualmente.
Facturas de Compra
Compras | ||
XML | Descripción | Nota |
codSustento | Código del Sustento Tributario | En la factura en la pestaña A.T. |
tpIdProv | Tipo de Identificación | Compra Ruc 01, Compra Cédula 02, Compra Pasaporte 03 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un cliente y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc. |
idProv | Identificación del proveedor | Número de ruc, cédula o pasaporte |
tipoComprobante | Código del tipo de Comprobante | Factura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI |
tipoProveedor | Sociedad o Persona Natural | Se llena si el tipo de documento es compra pasaporte |
fechaRegistro | Fecha de factura | |
establecimiento | Serie de Factura [1 a 3] | Primeros 3 dígitos de la serie |
puntoEmision | Serie de Factura [4 a 6] | Últimos 3 dígitos de la serie |
secuencial | Número de factura | Si en la factura no están ingresado los 9 dígitos el sistema lo completa con ceros a la izquierda |
fechaEmision | Fecha de la factura | |
autorizacion | Autorización de Factura | Impresa – 10 dígitos Electrónica – 37 dígitos Offline – 49 dígitos |
baseNoGrabaIva | Artículos con tarifa cero | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
baseImponible | Artículos con Iva | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
baseImpGrab | Artículo que no graba IVA | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
montoIce | ICE | |
montoIva | IVA | |
valRetBien10 | Retención del 10% | |
valRetServ20 | Retención del 20% | |
valorRetBienes | Retención del 30% | |
valorRetServicios | Retención del 70% | |
ValorRetServ100 | Retención del 100% | |
pagoLocExt | Pago a Residente o no Residente | Por defecto es 01, si está activado el visto en Pago a no Residentes es 02. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504. |
paisEfecPago | ||
aplicConvDobTribut | Aplica Convenio Doble Tributación | Habilitar la casilla Convenio de Doble Tributación en la pestaña A.T |
pagExtSujRetNorLeg | Pago al exterior sujeto a retención en aplicación a la norma legal | Por defecto siempre pone NO |
pagoRegFis | El pago es a un régimen fiscal preferente o de menor imposición | Por defecto siempre pone NO |
formaPago | Formas de Pago Sri | Se genera cuando la base es mayor a $1.000,00 Si la factura tiene varias formas de pago, estas se crean en la pestaña pago de la factura, con un clic en el botón pago nos permite ingresar varias líneas si está a crédito. Si la forma de Pago Sri está vacía pone CHEQUE PROPIO en el ATS. SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO es solo para instituciones públicas |
codRetAir | Código de la Retención de Renta | 312, 308, etc. Si es un pago a no residentes, es responsabilidad del cliente utilizar los códigos de retención del 500 al 504. |
baseImpAir | Base Imponible Renta | |
porcentajeAir | Porcentaje de Retención de Renta | |
valRetAir | Valor Retenido de Renta | |
fechaPagoDiv, imRentaSoc, anioUtDiv | Dividendos | NO generamos dividendos |
NumCajBan | Cantidad de Cajas de Banano | Debe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00 |
PrecCajBan | Precio Caja de Banano | Debe adquirir Latinium para Bananeras, precio $2.000,00 y la actualización de ATS por $300.00 |
estabRetencion1 | Serie de Retención [1 a 3] | 3 primeros dígitos de la serie |
ptoEmiModificado | Serie de Retención [4 a 6] | 3 últimos números de la serie |
secModificado | Número secuencial de la retención | |
autModificado | Autorización de la retención | |
fechaEmiRet1 | Fecha de Emisión de la Retención | |
docModificado | Código del tipo de comprobante modificado | |
estabModificado | Serie de Comprobante Modificado [1 a 3] | 3 últimos dígitos de la serie |
ptoEmiModificado | Serie de Comprobante Modificado [4 a 6] | 3 últimos dígitos de la serie |
secModificado | Número del comprobante modificado | |
autModificado | Autorización del comprobante modificado | |
tipoComprobanteReemb | Código del tipo de comprobante | |
tpIdProvReemb | Tipo de identificación | cédula o ruc, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
idProvReemb | Número de identificación del Proveedor | solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
establecimientoReemb | Serie del reembolso [1 a 3] | 3 primeros dígitos de la serie, solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
puntoEmisionReemb | Serie del reembolso [4 a 6] | 3 últimos dígitos de la serie,solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
secuencialReemb | Número de factura | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
fechaEmisionReemb | Fecha del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
autorizacionReemb | Autorización del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
baseImponibleReemb | Artículos con tarifa cero del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
baseImpGravReemb | Artículos con Iva | Definidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
baseNoGraIvaReemb | Artículo que no graba IVA | Definidos de acuerdo al IVA del artículo Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
totbasesImpReemb | Total de la base imponible del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
montoIceReemb | Ice del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
montoIvaRemb | Iva del reembolso | Solo se llena si el código de comprobante es 41,47 y 48 |
Ventas
Ventas | ||
XML | Descripcion | Nota |
tpIdCliente | Tipo de identificación del cliente | Venta Ruc 04, Venta cédula 05, Venta pasaporte 06 |
idCliente | Número de identificación del cliente | Ruc 04, cédula 05, pasaporte 06 Si está activado el clic en Ambos el sistema cambia el tipo de documento. Ejemplo: Si es un proveedor y tiene visto en Ambos al generar el anexo cambia el tipo a CompraRuc. |
parteRel | En el cliente en la ficha Complemento debe estar habilitada la casilla Parte Relacionada | |
tipoComprobante | Código del tipo de comprobante | Factura, Devolución, Retención, etc. En la pantalla de cada transacción aparece el comprobante y el código debajo del número de factura, el código del sistema es el mismo que usa SRI. |
numeroComprobantes | Número de comprobantes emitidos | Cantidad de comprobantes de venta emitidos con un mismo cliente |
baseNoGraIva | Artículos con tarifa cero | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
baseImponible | Artículos con Iva | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
baseImpGrav | Artículo que no graba IVA | Definidos de acuerdo al IVA del artículo |
montoIva | IVA de la factura | |
montoIce | ICE de la factura | |
valorRetIva | Valor de Iva que le han retenido | Monto de Iva que el cliente retuvo |
valorRetRenta | Monto de Renta que el cliente retuvo | |
codEstab | Número de establecimintos activos | |
ventasEstab | Total de ventas por establecimiento |
Exportaciones o Ingresos del Exterior
Exportaciones | ||
XML | Descripcion | Nota |
tpIdClienteEx | Tipo de Identificación del Cliente | Al elegir Exportacion 09, se cambia código 21 caso contrario es 20 |
dClienteEx | Número de Identificación del Cliente | |
parteRel | Parte Relacionada | |
paisEfecExp | País al que se efectúa la exportación | País del cliente |
pagoRegFis | Exportación a paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente | Por defecto siempre es NO |
exportacionDe | Tipo de Exportación | Con refrendo o sin refrendo |
tipoComprobante | Tipo de Comprobante | Formulario Único de Exportación, código 16 |
distAduanero | Número de Refrendo [1 a 3] | En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo, los primeros 3 dígitos corresponden al distrito aduanero |
anio | Número de Refrendo [4 a 7] | Año de la exportación (4 dígitos). En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo |
regimen | Número de Refrendo [8 a 9] | Consta de 2 dígitos. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo |
correlativo | Número de Refrendo [10 a 15] | Consta de 6 caracteres |
verificador | Número de Refrendo | Consta de 1 dígito. En la casilla A.T. se colocan los 17 dígitos del refrendo |
docTransp | Número de documento del transporte | Pestaña Entrega, debajo del botón Comp1 |
FechaEmbarque | Fecha de Embarque | En la pestaña entrega de la factura se ingresa la fecha de embarque cuando es FUE. |
valorFOB | Valor FOB | Subtotal de la factura |
valorFOBComprobante | Valor del Comprobante Local | Subtotal de la factura |
establecimiento | Serie de la Factura [1 a 3] | Primeros 3 dígitos de la serie |
puntoEmision | Serie de la Factura[4 a 6] | Últimos 3 dígitos de la serie |
secuencial | Número de factura | |
autorizacion | Autorización de factura | |
fechaEmisión | Fecha de la factura |
Comprobantes Anulados
En esta parte se registran todos los comprobantes que hayan sido anulados
Comprobantes anulados | ||
XML | Descripción | Nota |
tipoComprobante | Código tipo de Comprobante anulado | Factura, retención, etc. |
Establecimiento | Serie del comprobante anulado[1 a 3] | |
puntoEmision | Serie del comprobante anulado[4 a 6] | |
secuencialInicio | Número del comprobante anulado | |
Autorización | Autorización del comprobante anulado |
Rendimientos Financieros
No generamos
Recaps
No generamos
Fideicomisos
No generamos
Tabla de Comprobantes Autorizados
Comprobantes anulados | ||
Código | Tipo de Comprobante | Sustento Tributario |
01 | Factura | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 |
02 | Nota o Boleta de Venta | 02, 04, 05, 07, 08, 09, 00 |
03 | Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
04 | Nota de Crédito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 |
05 | Nota de Débito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00 |
06 | Guía de remisión | |
07 | Comprobante de Retención | |
08 | Boletos o entradas a espectáculos públicos | |
09 | Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras | 02 |
11 | Pasajes expedidos por empresas de aviación | 01,02,05 |
12 | Documentos emitidos por instituciones financieras | 01, 02, 05 |
15 | Comprobante de venta emitido en el Exterior | 02, 04, 05, 07 |
16 | Formulario Único de Exportación (FUE) | |
18 | Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D | |
41 | Comprobante de venta emitido por reembolso | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
47 | Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
48 | Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
294 | Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
344 | Liquidación de compra de vehículos usados | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
Tabla de Sustento Tributario
Sustento Tributario | ||
Código | Tipo de sustento | Código tipo de Comprobante |
01 | Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344 |
02 | Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 2, 3, 4, 5,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48 , 294, 344 |
03 | Activo Fijo – Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 47, 48, 294,344 |
04 | Activo Fijo – Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 47, 48, 294,344 |
05 | Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 41, 294,344 |
06 | Inventario – Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 43, 47, 48, 294,344 |
07 | Inventario – Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 43, 47, 48, 294,344 |
08 | Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) | 1, 2, 3, 4, 5, 21, 294,344 |
09 | Reembolso por Siniestros | 1, 4, 5, 45 |
10 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades | 19 |
00 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades | 1, 2, 4, 5,19, 42 |